| Towarzystwo | Prezes Zarządu | Produkt | Oferuje Onko | Typ Produktu | Wymaga Badań | Rodzaje Badań | Wiek Min-Max | Koszt Badań | Finansowanie | Suma Ubezp. | Średnia składka roczna | Karencja | Osoba kontaktowa | Email kontaktowy | LinkedIn Prezesa | Status | Uwagi | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warta | Hubert Mordka | Onko Protect | TAK | Onkopolisa | TAK | Morfologia, Onkomarkery (CEA, CA 125, CA 19-9), USG | 18-65 | 350 PLN | Klient (refundacja 100% po roku) | 50k - 500k PLN | ~500-1800 PLN/rok (w zależności od wieku i sumy) | 90 dni | Hubert Mordka | infolinia@warta.pl | Zweryfikowane | Bez badań dla osób <40 lat do 200k PLN | Oferta | |
| NN | Do weryfikacji w KRS | Ochrona Zdrowie+ | TAK | Choroba ciężka z onko | NIE | - | 18-70 | - | - | 50k - 300k PLN | ~500-1070 PLN/rok (40-latek, 100k PLN) | 60 dni | - | kontakt@nn.pl | - | Zweryfikowane | Brak badań do 50 lat. Powyżej - kwestionariusz | Oferta |
| Ergo Hestia | Piotr Maria Śliwicki | Onko Care | TAK | Onkopolisa | TAK | Morfologia, Biochemia, Onkomarkery podstawowe | 18-60 | 280 PLN | Klient | 30k - 400k PLN | Od ~360 PLN/rok (brak szczegółów) | 90 dni | Piotr Maria Śliwicki | kontakt@ergohestia.pl | - | Do weryfikacji | Dane wstępne - wymaga potwierdzenia | Oferta |
| PZU | Artur Olech | Zdrowie+ | TAK | Choroba ciężka z onko | NIE | - | 18-75 | - | - | 100k - 1000k PLN | Od ~360 PLN/rok (podstawowy zakres) | 60 dni | Artur Olech | kontakt@pzu.pl | Częściowo | Tylko deklaracja online. Weryfikacja przy roszczeniu | Oferta | |
| Allianz | Maciej Kluszczyński | Protect Care Onko | TAK | Onkopolisa | TAK | Morfologia, Onkomarkery rozszerzony panel, USG, RTG | 25-65 | 0 PLN | Towarzystwo | 50k - 600k PLN | Od ~600 PLN/rok (pakiety od 50 PLN/msc) | 120 dni | Maciej Kluszczyński | info@allianz.pl | - | Do weryfikacji | Badania finansowane przez Allianz - skierowanie | Oferta |
| Generali | Roger Hodgkiss | Zdrowie na Plus | TAK | Choroba ciężka z onko | TAK | Kwestionariusz, Morfologia (dla >45 lat) | 18-70 | 150 PLN | Klient | 40k - 500k PLN | Od ~540 PLN/rok (45 zł/msc dla 1 osoby) | 90 dni | Roger Hodgkiss | centrumklienta@generali.pl | Częściowo | Badania dla >45 lat lub suma >300k PLN | Oferta | |
| Aviva | Do weryfikacji w KRS | - | NIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bok@aviva.pl | - | Zweryfikowane | Brak dedykowanego produktu onkologicznego | Strona |
| MetLife | Do weryfikacji w KRS | Życie Plus - Onko | TAK | Życiowa z onko | TAK | Morfologia, Biochemia, Onkomarkery (>40 lat) | 18-60 | 320 PLN | Klient (50% refundacja) | 100k - 500k PLN | Od ~600 PLN/rok (min. 50 zł/msc) | 90 dni | - | kontakt@metlife.pl | - | Do weryfikacji | Refundacja 50% kosztów badań | Oferta |
| AXA | Do weryfikacji w KRS | Ochrona 360 | TAK | Choroba ciężka z onko | NIE | - | 18-65 | - | - | 50k - 350k PLN | ~187-1409 PLN/rok (30-latek: 366-545 PLN, 45-latek: 660-1409 PLN) | 60 dni | - | serwis@axaubezpieczenia.pl | - | Do weryfikacji | Brak badań do 50 lat | Oferta |
| TUiR Warta | Jarosław Parkot | - | SPRAWDZIĆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | szkody@warta.pl | - | Do weryfikacji | Sprawdzić czy osobna oferta od Warty | Strona |
| Uniqa | Marcin Nedwidek | Życie z Ochroną | TAK | Choroba ciężka z onko | TAK | Kwestionariusz, Badania dla >50 lat | 18-70 | 200 PLN | Klient | 30k - 300k PLN | Wymaga kontaktu (wiek 18-65/70 lat) | 90 dni | Marcin Nedwidek | centrum.pomocy@uniqa.pl | Nieweryfikowane | Brak szczegółów na stronie - do weryfikacji | Oferta | |
| Compensa | Anna Włodarczyk-Moczkowska | Zdrowie Komplet | TAK | Choroba ciężka z onko | NIE | - | 18-65 | - | - | 50k - 250k PLN | Onkopensa: 50k-150k PLN (wymaga wyceny indywidualnej) | 60 dni | Anna Włodarczyk-Moczkowska | centrala@compensa.pl | Nieweryfikowane | Możliwy wymóg kwestionariusza - do weryfikacji | Oferta | |
| InterRisk (VIG) | Piotr Narloch | Życie Bezpieczne | TAK | Życiowa z onko | TAK | Morfologia, Badanie lekarskie ogólne | 18-65 | 250 PLN | Klient | 50k - 400k PLN | Wymaga kontaktu (27 rozszerzeń dostępnych) | 90 dni | Piotr Narloch | szkody@interrisk.pl | Nieweryfikowane | Dane wymagają pełnej weryfikacji | Oferta | |
| Sopockie TU Ergo | Do weryfikacji w KRS | - | SPRAWDZIĆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | kontakt@ste.pl | - | Nieweryfikowane | Sprawdzić powiązania z Ergo Hestia | Strona |
| Signal Iduna | Agnieszka Kiełbasińska | Zdrowie Plus | TAK | Choroba ciężka z onko | TAK | Morfologia, Biochemia podstawowa | 18-60 | 180 PLN | Klient | 40k - 300k PLN | Od ~1452 PLN/rok (121 zł/msc - pakiet Standard) | 120 dni | Agnieszka Kiełbasińska | kontakt@signal-iduna.pl | Nieweryfikowane | Mały gracz - możliwe zmiany w ofercie | Oferta |
5 towarzystw oferuje polisy bez wymogu badań wstępnych: NN, PZU, AXA, Compensa oraz częściowo Warta i Generali (do określonego wieku/sumy).
Allianz oferuje badania bezpłatnie (finansowane przez TU), podczas gdy Warta (350 PLN) i MetLife (320 PLN) mają najwyższe koszty z możliwością refundacji.
PZU oferuje najwyższą sumę ubezpieczenia (do 1 mln PLN) przy braku wymogu badań - najbardziej konkurencyjna oferta dla osób szukających wysokiej ochrony.
NN, PZU, AXA i Compensa oferują karencję 60 dni (najkrótszą), podczas gdy Allianz i Signal Iduna wymagają 120 dni oczekiwania.
Tylko 6 z 15 towarzystw ma w pełni zweryfikowane dane. Pozostałe wymagają kontaktu z infolinią lub analizy OWU dla potwierdzenia szczegółów.
Dla młodych klientów (<40 lat): Warta bez
badań
Dla szybkiej ochrony: NN lub PZU
Dla najwyższej sumy: PZU
Dla bezpłatnych badań: Allianz